Feature ID	Taxon	Confidence
MAG.T11.14|MAG.T11.14_04766	k__Bacteria; p__Pseudomonadota; c__Alphaproteobacteria; o__Acetobacterales; f__Acetobacteraceae; g__Roseomonas	0.9999922158887298
MAG.T11.14|MAG.T11.14_05524	k__Bacteria; p__Pseudomonadota; c__Alphaproteobacteria; o__Reyranellales; f__Reyranellaceae; g__Reyranella	0.9999999982604569
MAG.T11.1|MAG.T11.1_02812	k__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Chitinophagales; f__Chitinophagaceae; g__Ferruginibacter; s__uncultured Sphingobacteriia bacterium	0.8815516934587192
MAG.T11.24|MAG.T11.24_01912	k__Bacteria; p__Verrucomicrobiota; c__Verrucomicrobiia; o__Verrucomicrobiales; f__DEV007; g__Incertae Sedis; s__uncultured Verrucomicrobiales bacterium	0.982788928735328
MAG.T11.56|MAG.T11.56_02726	k__Bacteria; p__Actinomycetota; c__Actinobacteria; o__Micrococcales; f__Microbacteriaceae; g__Agromyces	0.9998773754999662
MAG.T12.69|MAG.T12.69_01702	k__Bacteria; p__Planctomycetota; c__Planctomycetes; o__Pirellulales; f__Pirellulaceae; g__Pirellula; s__bacterium enrichment culture clone B39(2011)	0.9910620007862989
MAG.T13.20|MAG.T13.20_02025	k__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Chitinophagales; f__Chitinophagaceae	0.9999999972724105
MAG.T13.57|MAG.T13.57_03594	k__Bacteria; p__Verrucomicrobiota; c__Verrucomicrobiia; o__Verrucomicrobiales; f__Verrucomicrobiaceae; g__Prosthecobacter	0.7311190680688645
MAG.T21.70|MAG.T21.70_02860	k__Bacteria; p__Chloroflexota; c__Anaerolineae	0.7386600900688374
MAG.T23.60|MAG.T23.60_02595	k__Bacteria; p__Planctomycetota; c__Phycisphaerae; o__Phycisphaerales; f__Phycisphaeraceae; g__CL500-3; s__uncultured bacterium	0.9999982649553363
MAG.T23.71|MAG.T23.71_00938	k__Bacteria; p__Chlamydiota; c__Chlamydiia; o__Chlamydiales; f__Parachlamydiaceae; g__Neochlamydia; s__uncultured bacterium	0.9991075942873482
