Gene_1	Gene_2	Identity	end_match	full_length_match	direction
bin.T11.18_00088	bin.T13.5_00793	73.058	no	no	bin.T11.18-->bin.T13.5
bin.T11.42_02412	bin.T13.51_00639	74.662	no	no	bin.T11.42-->bin.T13.51
bin.T11.42_03088	bin.T11.61_01127	77.363	no	no	bin.T11.42-->bin.T11.61
bin.T11.47_00528	bin.T23.8_05307	75.817	no	no	bin.T23.8-->bin.T11.47
bin.T11.47_02191	bin.T13.51_00411	78.094	no	no	bin.T11.47-->bin.T13.51
bin.T11.63_02812	bin.T11.38_02146	72.136	no	no	bin.T11.38-->bin.T11.63
bin.T11.64_00308	bin.T13.51_03995	80.495	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_00593	bin.T13.51_03289	79.276	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_00608	bin.T13.51_04031	77.401	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_01044	bin.T13.51_04984	81.492	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_01216	bin.T13.51_00372	76.826	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_01221	bin.T13.51_03821	79.276	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_01227	bin.T13.51_03653	77.157	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_02181	bin.T13.51_00901	76.712	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_02182	bin.T13.51_00900	78.531	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_02256	bin.T13.51_03736	76.902	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_02265	bin.T13.51_03727	76.842	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_02268	bin.T12.32_03191	92.557	no	no	bin.T12.32-->bin.T11.64
bin.T11.64_02379	bin.T13.51_00620	79.116	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_02617	bin.T13.51_00540	79.6	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_02797	bin.T13.51_04594	80.417	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_02894	bin.T13.51_03620	79.137	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_03521	bin.T13.51_01259	82.529	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_03522	bin.T13.51_03688	78.084	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_03663	bin.T13.51_04403	79.309	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_03678	bin.T13.51_02054	76.705	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_03692	bin.T13.51_03537	85.254	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_04050	bin.T13.51_02782	78.495	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_04303	bin.T13.51_03618	77.535	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_04352	bin.T13.51_03934	81.101	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_04629	bin.T13.51_04688	79.149	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_05052	bin.T13.51_00514	78.692	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_05184	bin.T13.51_04294	78.008	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T11.64_05415	bin.T13.51_03037	76.702	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.51
bin.T12.45_01516	bin.T11.61_03532	75.211	no	no	bin.T12.45-->bin.T11.61
bin.T12.45_01678	bin.T13.45_03607	73.585	no	no	bin.T12.45-->bin.T13.45
bin.T12.45_01900	bin.T11.61_02242	74.458	no	no	bin.T12.45-->bin.T11.61
bin.T13.16_00917	bin.T11.38_00895	99.105	no	no	bin.T13.16-->bin.T11.38
bin.T13.16_00918	bin.T11.38_00896	100.0	no	no	bin.T13.16-->bin.T11.38
bin.T13.16_00919	bin.T11.38_00897	100.0	no	no	bin.T13.16-->bin.T11.38
bin.T13.18_01546	bin.T11.64_03290	99.373	no	no	bin.T11.64-->bin.T13.18
bin.T13.19_00120	bin.T21.25_00983	71.414	no	no	bin.T13.19-->bin.T21.25
bin.T13.19_00932	bin.T21.25_03236	71.948	no	no	bin.T13.19-->bin.T21.25
bin.T13.19_01164	bin.T21.25_03129	80.859	no	no	bin.T13.19-->bin.T21.25
bin.T13.2_02185	bin.T21.25_00405	71.385	no	no	bin.T21.25-->bin.T13.2
bin.T13.5_03011	bin.T11.42_01945	78.261	no	no	bin.T13.5-->bin.T11.42
bin.T21.25_01281	bin.T11.38_02574	72.578	no	no	bin.T11.38-->bin.T21.25
bin.T21.4_02043	bin.T13.5_01865	90.497	no	no	bin.T21.4-->bin.T13.5
bin.T21.4_02527	bin.T21.58_01146	72.581	no	no	bin.T21.4-->bin.T21.58
bin.T21.58_00187	bin.T11.42_04561	97.436	no	no	bin.T11.42-->bin.T21.58
bin.T21.58_02443	bin.T11.6_00055	75.979	no	no	bin.T21.58-->bin.T11.6
bin.T21.5_00083	bin.T13.51_02963	80.0	no	no	bin.T21.5-->bin.T13.51
bin.T21.5_01147	bin.T13.51_04402	73.025	no	no	bin.T13.51-->bin.T21.5
bin.T22.23_00189	bin.T23.8_02565	75.949	no	no	bin.T23.8-->bin.T22.23
bin.T22.2_02118	bin.T21.64_01890	83.233	no	no	bin.T21.64-->bin.T22.2
bin.T22.35_01079	bin.T11.38_02613	71.817	no	no	bin.T11.38-->bin.T22.35
bin.T22.35_01863	bin.T21.25_00928	77.517	no	no	bin.T22.35-->bin.T21.25
bin.T22.35_02420	bin.T11.38_00593	72.479	no	no	bin.T22.35-->bin.T11.38
bin.T22.36_00422	bin.T11.42_04204	79.012	no	no	bin.T22.36-->bin.T11.42
bin.T22.40_00132	bin.T21.1_02024	75.833	no	no	bin.T21.1-->bin.T22.40
bin.T22.40_01310	bin.T21.1_04237	74.18	no	no	bin.T22.40-->bin.T21.1
bin.T22.60_00275	bin.T21.25_03126	74.314	no	no	bin.T21.25-->bin.T22.60
bin.T23.14_00975	bin.T22.35_03323	72.879	no	no	bin.T23.14-->bin.T22.35
bin.T23.14_03475	bin.T11.47_00978	75.024	no	no	bin.T11.47-->bin.T23.14
bin.T23.41_00132	bin.T13.51_04412	76.281	no	no	bin.T23.41-->bin.T13.51
bin.T23.41_01720	bin.T21.64_02280	73.529	no	no	bin.T21.64-->bin.T23.41
bin.T23.41_01768	bin.T13.51_03223	75.874	no	no	bin.T13.51-->bin.T23.41
bin.T23.44_00674	bin.T13.45_01558	71.933	no	no	bin.T13.45-->bin.T23.44
bin.T23.4_02220	bin.T11.47_03440	76.879	no	no	bin.T23.4-->bin.T11.47
bin.T23.5_01938	bin.T11.64_03481	72.973	no	no	bin.T23.5-->bin.T11.64
bin.T23.5_02005	bin.T11.64_01454	78.231	no	no	bin.T11.64-->bin.T23.5
bin.T23.8_01260	bin.T22.35_03926	73.415	no	no	bin.T23.8-->bin.T22.35
bin.T23.8_01957	bin.T21.1_02203	78.778	no	no	bin.T21.1-->bin.T23.8
bin.T23.8_03078	bin.T11.61_03543	72.395	no	no	bin.T23.8-->bin.T11.61
bin.T23.8_04595	bin.T21.1_02244	75.63	no	no	bin.T23.8-->bin.T21.1
bin.T23.8_05296	bin.T21.58_02556	77.872	no	no	bin.T23.8-->bin.T21.58
bin.T23.8_05872	bin.T11.61_03558	88.459	no	no	bin.T23.8-->bin.T11.61
