contig	target_gene_id	target_db_id	target_start	target_end	target_strand	mge_gene_id	mge_db_id	mge_start	mge_end	mge_strand	distance
contig_2935580	FFJEOGFJ_00513	GI1082710954	13777	14676	-1	FFJEOGFJ_00514	1452_tnpA_DQ147773.1	15267	17084	-1	591
contig_3173633	FFJEOGFJ_02705	GI1163394610	3297	4448	1	FFJEOGFJ_02707	1122_tnpA_HM560971.1	4630	6009	1	182
contig_2950551	FFJEOGFJ_00679	GI1196459316	684	1046	-1	FFJEOGFJ_00678	1787_tnpA_AP008932.1	42	650	1	34
contig_3241577	FFJEOGFJ_03301	GI746242849	5517	6200	-1	FFJEOGFJ_03296	1930_tniA_FJ948173.1	1226	1993	1	3524
contig_2950551	FFJEOGFJ_00683	GI1232695587	4727	5221	-1	FFJEOGFJ_00678	1787_tnpA_AP008932.1	42	650	1	4077
contig_2897622	FFJEOGFJ_00119	GI1120657731	7697	8710	1	FFJEOGFJ_00116	1142_tnpA2_HE798556.1	3123	4790	-1	2907
contig_2897622	FFJEOGFJ_00120	GI488374324	8715	9566	1	FFJEOGFJ_00116	1142_tnpA2_HE798556.1	3123	4790	-1	3925
contig_2967626	FFJEOGFJ_00869	GI693058862	3998	4315	-1	FFJEOGFJ_00866	849_IS91_CP001013.1	1298	2263	1	1735
contig_2897622	FFJEOGFJ_00121	GI967400156	9581	10312	1	FFJEOGFJ_00116	1142_tnpA2_HE798556.1	3123	4790	-1	4791
