	Category1	全氮	碱解氮	碱性有效磷	速效钾	腐殖质总碳量	胡敏酸与富啡酸总碳量	胡敏酸碳量	富啡酸	胡敏素
S1	CK	0.7332273738857196	25.09908418154553	6.773645617748366	84.00368836970823	9.282660247404195	2.225009651943625	1.3027762509666054	0.6582909447136028	7.690382459405698
S2	CK	0.5864828273768807	26.58169303752789	7.42608502646901	84.26077503112167	8.975290547095588	2.135181483585097	2.0544837701432965	1.0246274400542994	7.384369542398338
S3	CK	1.3536649247639472	24.447471953426472	6.749096681681894	84.92708693584865	9.87546345875535	1.213945806829805	1.6720839448455629	1.1010121231731391	8.685060469578941
S4	t1	1.0460790018323471	24.634491904566627	12.411789064534176	128.51371571238005	17.37733901346617	2.558172419545749	2.0082300748826745	0.8452414289566454	15.021653167668175
S5	t1	1.516963985399457	25.097184803557766	12.17474202773248	122.22663369911848	16.847598777945965	2.9800917101584883	2.21302169499444	0.7669984661479657	15.231372490896545
S6	t1	1.2765938747890806	25.659369058444387	11.71500599357882	123.98736047244257	16.481983138376567	2.7845370414211974	1.7042321080714244	1.2099905498564336	14.045506632234082
S7	t2	1.3116493779487928	41.2178706614182	42.04675663953353	117.02638892806601	4.743062066728767	1.9932143958958408	1.4574426024622618	1.2141801374393724	2.7697750066598594
S8	t2	1.2720762628985909	43.23638996041053	41.5757460856117	115.36081542100504	4.7182933181410265	2.8458858752193548	1.6232503732134622	0.6829250702153934	2.38682951775673
S9	t2	1.12755731457653	41.913286498463435	41.36603912895842	110.7675860549272	3.921095924240501	2.5217044357795544	1.6061070945696214	1.3362159393343565	2.451542259684069
S10	t3	1.2157971369757972	17.494044903806298	11.68135418349295	100.93051272444862	15.962120172021509	2.4255449056324467	1.3553222584263596	1.4038745411390243	14.218575829214233
S11	t3	0.8938188004935981	15.632365753705312	10.789260780726037	98.9491213708137	16.532820279042348	2.27613649482757	1.8990599355125208	1.5051861791622363	14.614151294480186
S12	t3	0.8765788190004549	16.403818632368818	11.014374827612839	95.57433923461628	15.916791973054716	2.2064645869435173	1.5445502006851457	0.921305568733927	14.147098747406234
S13	t4	0.652227519125901	21.185046326590346	12.645241628230199	83.62261022503333	10.98133193358871	2.0378212235708446	1.231489894012068	0.5410959737347936	10.033647473078142
S14	t4	0.9548175048395264	22.65289676314211	11.565088359240045	84.20560034894808	10.877134651873837	1.5900808475134305	1.460800064116185	0.8511817993551363	9.448485366063807
S15	t4	1.1446324941132358	24.683847184115034	10.606040813832994	84.50269594220809	11.183904640953234	1.1718477161813172	1.6133269073001373	1.0099705491095077	9.172459069574318
S16	t5	1.2772302611277482	29.40232511621469	6.282531983168387	84.56305073106708	11.214028428497873	1.22650254945804	1.0700848241118397	0.9231416552521546	10.874931142835019
S17	t5	0.6397215698610553	31.034925397584892	5.518800763973446	84.90233021002341	11.686560485466073	1.9777917934938916	1.4660410463220108	1.3045439179041771	10.410078521624175
S18	t5	1.3751681778898628	29.48473131267881	6.599361676669752	87.29399110933102	10.134621909453504	1.017188684544971	1.3795774223523478	0.6008982521781432	9.378801877631822
